Станция | Город | 20 фт | 40 фт. | ||
Ставка | Охрана | Ставка | Охрана | ||
Абакан | Абакан | 68 000 | 11 500 | 135 000 | 14 600 |
Алдан | Алдан | 122 000 | 5 000 | 190 000 | 7 600 |
Базаиха | Красноярск | 67 000 | 11 500 | 109 500 | 14 600 |
Барнаул | Барнаул | 79 000 | 12 000 | 165 500 | 16 500 |
Батарейная | Иркутск | 63 000 | 8 500 | 99 500 | 13 100 |
Безымянка | Самара | 70 000 | 14 500 | 175 000 | 20 000 |
Беркакит | Нерюнгри | 100 500 | 4 500 | 162 500 | 7 600 |
Благовещенск | Благовещенск | 78 000 | 3 500 | 122 000 | 5 100 |
Блочная | Пермь | 77 000 | 13 000 | 230 000 | 19 500 |
Братск | Братск | 63 000 | 8 500 | 143 000 | 13 100 |
Владикавказ | Владикавказ | 186 000 | 17 500 | 376 000 | 26 200 |
Войновка | Тюмень | 72 500 | 13 000 | 128 000 | 19 500 |
Волжский | Волгоград | 147 000 | 16 000 | 190 000 | 22 500 |
Екатеринбург (повагонка) | Екатеринбург | 76 000 | 13 000 | 152 000 | 19 500 |
Екатеринбург (поезд) | Екатеринбург | 69 000 | 2 500 | 121 000 | 5 500 |
Кемерово | Кемерово | 84 500 | 12 000 | 269 000 | 16 100 |
Киров-Котласский | Киров | 80 000 | 14 500 | 229 000 | 20 000 |
Клещиха (повагонка) | Новосибирск | 78 000 | 12 000 | 119 000 | 16 100 |
Клещиха (поезд) | Новосибирск | 55 500 | 2 000 | 105 000 | 4 500 |
Костариха | Н.Новгород | 81 000 | 14 500 | 184 000 | 20 000 |
Краснодар | Краснодар | 92 000 | 16 000 | 237 000 | 22 500 |
Лагерная | Казань | 80 000 | 14 500 | 229 000 | 20 000 |
Магнитогорск | Магнитогорск | 77 000 | 13 000 | 206 000 | 19 500 |
Москва - Тучково (поезд) | Москва | 64 000 | 3 000 | 131 000 | 6 500 |
Москва: Кунцево-2 | Москва | 81 500 | 16 000 | 199 000 | 22 500 |
Нижнекамск | Нижнекамск | 79 000 | 14 500 | 240 000 | 20 000 |
Новокузнецк-Вост | Новокузнецк | 91 000 | 12 000 | 229 000 | 16 100 |
Омск | Омск | 80 500 | 12 000 | 164 000 | 16 500 |
Пенза 2 | Пенза | 81 000 | 14 500 | 217 500 | 20 000 |
Позимь | Ижевск | 78 000 | 14 500 | 219 000 | 20 000 |
Придача | Воронеж | 149 000 | 16 000 | 199 000 | 22 500 |
Ростов-Товарный | Ростов | 90 500 | 16 000 | 190 000 | 22 500 |
Сарепта | Волгоград | 148 500 | 16 000 | 355 000 | 22 500 |
С-Петербург: Шушары | С-Петербург | 84 500 | 16 000 | 165 000 | 23 100 |
Сургут | Сургут | 182 000 | 13 000 | 316 500 | 19 500 |
Таксимо | Тксимо | 114 000 | 7 000 | 184 000 | 11 000 |
Тальцы | Улан-Удэ | 60 000 | 7 500 | 100 000 | 11 500 |
Томмот | Нерюнгри | 118 000 | 6 100 | 194 000 | 10 500 |
Томск-Грузовой | Томск | 69 500 | 12 000 | 163 000 | 16 100 |
Усть-Илимск | Усть-Илимск | 63 000 | 8 500 | 142 500 | 13 100 |
Хабаровск-2 | Хабаровск | 64 000 | 1 600 | 95 000 | 2 000 |
Челябинск | Челябинск | 69 000 | 13 000 | 155 000 | 19 500 |
Черниковка | Уфа | 77 000 | 13 000 | 169 000 | 19 500 |
Чита | Чита | 59 000 | 7 000 | 182 000 | 11 000 |
!!! Выделенные ставки имеют ограниченный срок действия. Стоимость на дату отправки по данным направлениям, а также на направления, не указананые в прайсе, можно запросить, направив заявку на электронные адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
В ставку включено в т.ч.:
ЖД тариф, предоставление вагона/контейнера
Станционные сборы на станции отправления
Автоэкспедирование по г.Владивосток (время на погрузку - 3 часа - 20ф /4 часа - 40ф )
Простой под погрузкой 1 час: 20 фт. - 1000 р., 40 фт. - 1400 р.
Норма загрузки: 20 фт. - 21,7 тн., 40 фт - 25,9 тн.
Станция | Город | 20 фт | 40 фт. | ||
Ставка | Охрана | Ставка | Охрана | ||
Абакан | Абакан | 113 000 | 11 500 | 200 000 | 14 600 |
Алдан | Алдан | 124 000 | 5 000 | 167 500 | 7 600 |
Базаиха | Красноярск | 86 000 | 11 500 | 122 500 | 14 600 |
Барнаул | Барнаул | 93 000 | 12 000 | 165 000 | 16 500 |
Батарейная | Иркутск | 75 000 | 8 500 | 119 000 | 13 100 |
Безымянка | Самара | 110 000 | 14 500 | 196 000 | 20 000 |
Беркакит | Нерюнгри | 81 000 | 4 500 | 129 000 | 7 600 |
Благовещенск | Благовещенск | 54 000 | 3 500 | 88 000 | 5 100 |
Блочная | Пермь | 100 000 | 13 000 | 190 000 | 19 500 |
Братск | Братск | 92 500 | 8 500 | 161 500 | 13 100 |
Владикавказ | Владикавказ | 169 500 | 17 500 | 313 000 | 26 200 |
Войновка | Тюмень | 110 500 | 13 000 | 206 000 | 19 500 |
Волжский | Волгоград | 159 000 | 16 000 | 292 000 | 22 500 |
Екатеринбург (повагонка) | Екатеринбург | 98 500 | 13 000 | 177 500 | 19 500 |
Екатеринбург (поезд) | Екатеринбург | 77 000 | 2 500 | 135 000 | 5 500 |
Кемерово | Кемерово | 99 000 | 12 000 | 175 500 | 16 100 |
Киров-Котласский | Киров | 149 000 | 14 500 | 273 000 | 20 000 |
Клещиха (повагонка) | Новосибирск | 78 000 | 12 000 | 141 000 | 16 100 |
Клещиха (поезд) | Новосибирск | 70 000 | 2 000 | 124 000 | 4 500 |
Костариха | Н.Новгород | 102 000 | 14 500 | 191 500 | 20 000 |
Краснодар | Краснодар | 112 000 | 16 000 | 209 500 | 22 500 |
Лагерная | Казань | 95 000 | 14 500 | 188 500 | 20 000 |
Магнитогорск | Магнитогорск | 123 000 | 13 000 | 226 000 | 19 500 |
Москва - Тучково (поезд) | Москва | 81 000 | 3 000 | 132 000 | 6 500 |
Москва: Кунцево-2 | Москва | 110 000 | 16 000 | 201 000 | 22 500 |
Нижнекамск | Нижнекамск | 100 000 | 14 500 | 183 500 | 20 000 |
Новокузнецк-Вост | Новокузнецк | 99 000 | 12 000 | 175 500 | 16 100 |
Омск | Омск | 84 000 | 12 000 | 149 000 | 16 500 |
Пенза 2 | Пенза | 133 000 | 14 500 | 245 000 | 20 000 |
Позимь | Ижевск | 121 500 | 14 500 | 265 000 | 20 000 |
Придача | Воронеж | 126 000 | 16 000 | 220 000 | 22 500 |
Ростов-Товарный | Ростов | 111 000 | 16 000 | 207 500 | 22 500 |
Сарепта | Волгоград | 160 000 | 16 000 | 294 000 | 22 500 |
С-Петербург: Шушары | С-Петербург | 137 500 | 16 000 | 258 000 | 23 100 |
Сургут | Сургут | 143 000 | 13 000 | 259 500 | 19 500 |
Таксимо | Тксимо | 82 000 | 7 000 | 140 500 | 11 000 |
Тальцы | Улан-Удэ | 83 000 | 7 500 | 142 500 | 11 500 |
Томмот | Нерюнгри | 125 000 | 6 100 | 171000 | 10 500 |
Томск-Грузовой | Томск | 85 000 | 12 000 | 151 000 | 16 100 |
Усть-Илимск | Усть-Илимск | 90 000 | 8 500 | 157 000 | 13 100 |
Хабаровск-2 | Хабаровск | 34 000 | 1 600 | 50 000 | 2 000 |
Челябинск | Челябинск | 87 000 | 13 000 | 160 000 | 19 500 |
Черниковка | Уфа | 106 000 | 13 000 | 166 500 | 19 500 |
Чита | Чита | 66 000 | 7 000 | 112 000 | 11 000 |
!!! Выделенные ставки имеют ограниченный срок действия. Стоимость на дату отправки по данным направлениям, а также на направления, не указананые в прайсе, можно запросить, направив заявку на электронные адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
В ставку включено в т.ч.:
ЖД тариф, предоставление вагона/контейнера
Станционные сборы на станции отправления
Норма загрузки: 20 фт. - 21,7 тн., 40 фт - 25,9 тн.
*Все ставки даны с учетом НДС 20% | ||||
ст.Первая речка ДВЖД | ктк Трансконтейнер | собственные | ||
Адрес вывоза | 20 фт. | 40 фт. | 20 фт. | 40 фт. |
г.Владивосток, до ост.Заря | 14 800 | 17 800 |
13 000 |
15 300 |
до 28 км, п.Угловое р-н ст.Угольная, п.Трудовое | 17 300 | 20 300 | 15 800 | 17 800 |
ст.Угловая, г.Артем, Артем-Аэропорт | 18 300 | 21 300 | 16 800 | 18 800 |
г.Уссурийск | 22 800 | 25 800 | 21 300 | 23 300 |
Прием и выдача 1 автомобиля | 15 000 | 19 000 | 18 500 | 20 500 |
Дополнительно выгрузка 2-го автомобиля | 1 500 | 4 500 | ||
Проведение досмотра подконтрольного груза | ||||
Хранение груженого контейнера на терминале: | ||||
Пользовнаие конетйнером ТК с 1-х суток | 180 | 300 | ||
День уведомления | бесплатно | |||
с 1-х по 3-е сутки | 660 | 950 | ||
с 4-х по 12-е сутки | 1 350 | 1 900 | ||
с 13 суток | 2 000 | 2 900 | ||
ст.Владивосток ПАО "ВМТП" | ||||
Адрес вывоза | 20 фт. | 40 фт. | ||
г.Владивосток, до ост.Заря | 14 500 | 17 000 | ||
до 28 км, п.Угловое р-н ст.Угольная, п.Трудовое | 17 000 | 19 500 | ||
ст.Угловая, г.Артем, Артем-Аэропорт | 18 000 | 20 500 | ||
г.Уссурийск | 22 500 | 25 000 | ||
Хранение груженого контейнера на терминале: | ||||
с 1 по 3 сутки | бесплатно | |||
с 4 по 10-е сут | 950 | 1250 | ||
с 11-х суток | 4200 | 5 400 | ||
ст.Гайдамак ООО "Пасифик Лоджистик" | ||||
Адрес вывоза | 20 фт. | 40 фт. | ||
г.Владивосток, до ост.Заря | 16 000 | 17 000 | ||
до 28 км, п.Угловое р-н ст.Угольная, п.Трудовое | 18 500 | 19 500 | ||
ст.Угловая, г.Артем, Артем-Аэропорт | 19 500 | 20 500 | ||
г.Уссурийск | 24 000 | 25 000 | ||
Прием опасного груза дополнительно к ставке | 1 500 | 1 500 | ||
Хранение груженого контейнера на терминале: | ||||
с 1 по 5 сутки | бесплатно | |||
с 6 по 11-е сут | 560 | 750 | ||
с 12-х по 21-е | 970 | 1 250 | ||
с 22-х | 6500 | 7 000 | ||
ООО "ВМКТ"/ЗАО "ПИК" | ст.Угольная | ст.м.Чуркин | ||
Адрес вывоза | 20 фт. | 40 фт. | 20 фт. | 40 фт. |
г.Владивосток, до ост.Заря | 17 000 | 18 500 | 16 000 | 17 000 |
до 28 км, п.Угловое р-н ст.Угольная, п.Трудовое | 17 000 | 18 500 | 18 500 | 20 000 |
ст.Угловая, г.Артем, Артем-Аэропорт | 18 000 | 19 500 | 19 500 | 21 000 |
г.Уссурийск | 22 500 | 24 500 | 24 000 | 25 500 |
Хранение груженого контейнера на терминале: | ||||
с 1 по 5 сутки | бесплатно | |||
с 6 по 20-е | 300 | 500 | ||
с 21-х | 800 | 1 000 | ||
Прочие нормы и дополнительные сборы | ||||
Экспедирование груза | 2000 | 3000 | ||
Норма времени на выгрузку | 3 часа | 4 часа | ||
Простой п/выгрузкой | 1 000 | 1 000 | ||
Сдача порожних контейнеров на терминалы в портах города: Рыбный, Торговый, Дальзавод и пр. | 1 500 | 1 500 | ||
Нормы загрузки контейнера кг. | 21 500 | 26 000 | ||
Организация досмотра контейнера вет.службой: | ||||
ст.Первая речка (без выемки груза) | 3 000 | 3 000 | ||
ст.Владивосток: | ||||
- с частичной выемкой груза до 10% | 9 000 | 12 000 | ||
- с частичной выемкой груза до 50% | 14 500 | 18 000 | ||
- с частичной выемкой груза до 100% | 18 500 | 21 000 | ||
ООО "ВМКТ"/ПИК | 4 500 | 5 000 | ||
ст.Гайдамак ООО "Пасифик Лоджистик" | 16 500 | 20 000 |